

Für unsere Törnteilnehmer noch mehr Komfort, noch mehr Platz. Neueste Elektronik, Rollgroß.
4 Kabinen mit je DU/WC + Skipperkabine
Vorschiffskoje kann, falls frei, als Einzelkoje gebucht werden. (250,-- € Zuschlag) Bitte um Anfrage!
Länge 16,8 m Breite 4,90m Tiefgang 2,30 m
Belegung mit 6 Kandidaten
Nehmen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin mit für ein unvergessliches Segelerlebnis auf einer luxuriösen Segelyacht. Unterbringung in der Vorschiffs-Doppelkabine mit eigener Nasszelle. Schulung als aktives Crewmitglied ohne Stress. Keine Anlegemanöver oder Segelmanöver. Sonderpreis 450,-- € + Nebenkosten. * Buchung nur auf Anfrage möglich.
*"bring your partner" ist gedacht für Partnerinnen, die keine Theorie besucht haben und einfach mal bei einem Prüfung- oder Schulungstörn dabei sein möchten. Buchung nur möglich, wenn Vorschiffs- Bugkabine frei.
oder mailto:info@yachtschule-schwaiger.at oder Tel: 0676 63 74 550
Achtung! dieser Törnplan wird wöchentlich aktualisiert.
freie Plätze an Bord (max. 6 Teilnehmer) = belegte Plätze = gelegentlich werden jedoch Plätze wegen Änderungen frei - bitte im Bedarfsfall zu kontrollieren! Mindestteilnehmerzahl 4 Personen. |
| vom | bis | Art | Preis |
|---|
| vom | bis | Art (vorläufige Planung) | Preis | |||||||
| 29.03. | 04.04. | Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.04. | 11.04. | Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12.04. | 18.04. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.04 | 25.04. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.04. | 02.05. | Prüfung/Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 03.05. | 09.05. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.05. | 16.05. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17.05. | 23.05. | Prüfung/Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 24.05. | 30.05. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.05. | 06.06. | Seemeilentörn ca 250 sm* | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 07.06. | 13.06. | Prüfung/Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14.06. | 20.06. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21.06. | 27.06. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28.06. | 04.07. | Training | 650,-- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.07. | 11.07. | Prüfung/Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12.07. | 18.07. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.07. | 25.07. | Urlaub 1 Woche* | 650,-- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.07. | 08.08. | Urlaub 2 Wochen* | 1.200,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09.08 | 15.08 | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16.08 | 22.08. | Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.08. | 29.08. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.08 | 05.09. | Seemeilentörn ca 250 sm* | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6.09. | 12.09. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.09. | 19.09. | Training | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20.09. | 26.09. | Training/Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.09. | 03.10. | Training/Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 04.10. | 10.10. | Training/Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.10. | 17.10 | Training/Prüfung | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zusatzkosten
Der Preis beinhaltet die Charter des Bootes. Zusatzkosten pro Person: Skipper 150,-- die Treibstoffkosten in der Höhe von 15,-- € pro Motorstunde + Endreinigung 150,- € werden auf die gesamte Crew aufgeteilt. Der Skipper beteiligt sich nicht an der Bordkasse. Bei Prüfungen gelten die Bestimmungen und Spesen des MSVÖE. Vorschiffskoje kann, falls frei, als Einzelkoje gebucht werden. (250,-- € Zuschlag) Bitte um Anfrage!

In den Sommermonaten bieten wir 1 oder 2-wöchige Urlaubstörns mit Skipper an. Bei diesen Törns steht Urlaubssegeln im Vordergrund, mit Aufenthalt in Buchten, an interessanten Orten etc. Manöver werden nicht speziell geübt. Törnplanung mit Crew. Bei 1 wöchigem Törn Istrien, bei 2 wöchigem Törn Zadar-Kornaten. Bei Urlaubstörns wird besonders auf die Wünsche der Teilnehmer eingegangen. SUP, Beiboot mit Motor vorhanden. "bring your partner", ist hier nicht anwendbar.
| vom | bis | Art (vorläufige Planung) | Preis | |||||||
| 19.07. | 25.07. | Urlaub (1Woche) | 650,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.07 | 08.08. | Urlaub (2 Wochen) | 1.200,- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Törnpreis 650,--/Person/Woche + Zusatzkosten (siehe oben)
und Törnbedingungen wie bei Schulungstörns.


sorgenfreies Segeln ohne Verantwortung. Die Unterkunft des Skipper in eigener Bugkabine gewährleistet die Privatsphäre der Crew. Charterer kann auch als Skipper fungieren, falls FB2 vorhanden (Skippermeilen für FB3)
Charter des Schiffes: 4.100,-- - Belegung bis max. 8 Törnteilnehmer. Skipper/Woche 900,-- (+Verpflegung)
Termine auf Anfrage info@yachtschule-schwaiger.at (freie Termine möglich)
Firmen Incentives auf einer Seglyacht bieten eine einzigartige Möglichkeit, den Teamgeist zu stärken und die Mitarbeiter zu belohnen.
Nützen Sie die Größe der Yacht, den riesigen Salon und das sehr geräumige Cockpit des Schiffes für Incentives bis zu 8 Personen in 4 Kabine. Alle Kabinen mit eigener Du/WC. Skipper in extra abgeteilter Kajüte.
Toller Cateringservice in bestimmten Häfen möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein spezielles Angebot!
Anfrage: Tel: 0676 750 860 5 oder mail to us

Unser Ausgangspunkt für unsere Törns.
