Wichtig! BELEGUNG: Wir fahren auf dieser 51 Fuss Yacht mit maximal 6 Schülern. Dies ist nicht nur eine Frage des Komforts - auch kommt man hier zu mehr Praxis. Dies unterscheidet uns erheblich vom Grossteil anderer Anbieter.
Das Schiff ist mit modernster Navigation ausgerüstet, wir legen nicht nur Wert auf die klassische Navigation, sondern möchten unsere Teilnehmer auch in zeitgemässe, moderne Navigation einweihen. Radar/Plotter/AIS der neuesten Generation am Kartentisch. Ebenso VHF/GMDSS Funk.
Durch Inverter 3,5 kW steht permanent 220 V (für sparsamen Gebrauch) zur Verfügung, für Microwelle, Kaffemaschine, Ladegeräte also stets einsetzbar.
Für den Komfort unter Deck (Landstrom vorausgesetzt) sorgt nun auch eine Klimaanlage.
Durch den doppelten Steuerstand sind Manöver leicht erlernbar - der Skipper ist stets mit "am Rohr". Auch das Bugstrahlruder, von Yachten dieser Grössenordnung nicht mehr wegzudenken, erleichtert das Manövrieren praxisgerecht.
Unsere Skipper sind sehr erfahren und Bordkameradschaft wird bei uns hoch geschrieben. Wir vermitteln Ihnen Wissen - in einer Form, die Spaß macht - rauhen Seemannston sucht man bei uns vergebens.
First 51 "Allegra"
Layout
Deck
Navigation
Comfort
oder mailto:info@yachtschule-schwaiger.at oder Tel: 0676 63 74 550
Achtung! dieser Törnplan wird wöchentlich aktualisiert.
freie Plätze an Bord (max. 6 Teilnehmer) = belegte Plätze = gelegentlich werden jedoch Plätze wegen Änderungen frei - bitte im Bedarfsfall zu kontrollieren! |
Törn Nr. | vom | bis | Art | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2514 | 06.04 | 12.04 | Training | 590,- | |||||||
2515 | 13.04 | 19.04 | Training | 590,- | |||||||
2516 | 20.04 | 26.04 | Prüfung | 590,- | |||||||
2517 | 27.04 | 03.05 | Training | 590,- | |||||||
2518 | 04.05. | 10.05 | Training | 590,- | |||||||
2519 | 11.05. | 17.05. | Prüfung | 590,- | |||||||
2520 | 18.05 | 24.05 | Training | 590,- | |||||||
2521 | 25.05 | 31.05 | Training | 590,- | |||||||
2222 | 01.06 | 07.06 | Prüfung | 590,- | |||||||
2523 | 08.06 | 14.06 | Training | 590,- | |||||||
2524 | 15.06 | 21.06. | Prüfung | 590,- | |||||||
2525 | 22.06 | 28.06 | Training | 590,- |
2526 | 29.06 | 05.07. | Prüfung | 590,- | |||||||
2527 | 06.07. | 12.07 | Training | 590,- | |||||||
2528 | 13.07. | 19.07. | Training | 590,- | |||||||
2529 | 20.07. | 26.07. | Prüfung | 590,- | |||||||
2530 | 27.07. | 02.08 | Training | 590,- | |||||||
2531 | 03.08 | 09.08. | Prüfung | 590,- | |||||||
2432 | 10.08. | 16.08. | Training | 590,- | |||||||
2533 | 17.08. | 23.08 | Training | 590,- | |||||||
2534 | 24.08. | 30.08. | Prüfung | 590,- | |||||||
2535 | 31.08 | 06.09 | Prüfung | 590,- | |||||||
2536 | 07.09 | 13.09. | Prüfung | 590,- | |||||||
2537 | 14.09. | 20.09. | Prüfung | 590,- | |||||||
2538 | 21.09 | 27.09 | Training | 590,- | |||||||
2539 | 28.09 | 04.10 | Training | 590,- | |||||||
2540 | 05.10. | 11.10. | Prüfung | 590,- | |||||||
2541 | 12.10. | 18.10. | Prüfung | 590,-- | |||||||
2542 | 19.10. | 25.10. | Prüfung | 590,- |
Der Preis beinhaltet die Charter des Bootes. Zusatzkosten pro Person: Skipper 150,-- die Treibstoffkosten in der Höhe von 15,-- € pro Motorstunde werden auf die gesamte Crew aufgeteilt. Der Skipper beteiligt sich nicht an der Bordkasse. Bei Prüfungen gelten die Bestimmungen und Spesen des MSVÖE
Unser neuer Ausgangspunkt für unsere Törns.